项目方
国家级开发区 | ||||
国家级高新区名单145家 | ||||
北京市 | ||||
天津市 | 天津新技术产业园区 | |||
河北省 | ||||
山西省 | ||||
内蒙古自治区 | 呼和浩特金山高新技术产业开发区 | |||
辽宁省 | 沈阳高新技术产业开发区 | |||
大连高新技术产业开发区 | 本溪高新技术产业开发区 | |||
锦州高新技术产业开发区 | ||||
吉林省 | 长春高新技术产业开发区 | |||
黑龙江省 | ||||
上海市 | ||||
江苏省 | ||||
徐州高新技术产业开发区 | ||||
武进高新技术产业开发区 | ||||
南通高新技术产业开发区 | ||||
镇江高新技术产业开发区 | ||||
扬州高新技术产业开发区 | ||||
浙江省 | ||||
绍兴高新技术产业开发区 | 萧山临江高新技术产业开发区 | |||
安徽省 | ||||
芜湖高新技术产业开发区 | ||||
福建省 | 莆田高新技术产业开发区 | |||
漳州高新技术产业开发区 | ||||
福建三明高新技术产业开发区 | ||||
江西省 | ||||
赣州高新技术产业开发区 | ||||
山东省 | ||||
河南省 | ||||
湖北省 | 孝感高新技术产业开发区 | |||
荆门高新技术产业开发区 | ||||
湖南省 | ||||
广东省 | ||||
深圳高新技术产业开发区 | ||||
惠州高新技术产业开发区 | 广东源城高新技术产业开发区 | |||
广西自治区 | ||||
海南省 | ||||
重庆市 | ||||
四川省 | ||||
贵州省 | ||||
云南省 | ||||
陕西省 | ||||
甘肃省 | ||||
宁夏自治区 | 银川高新技术产业开发区 | |||
青海省 | ||||
新疆自治区 | ||||
国家级经济技术开发区219个 | ||||
北京市 | ||||
天津市 | ||||
天津子牙经济技术开发区 | ||||
河北省 | ||||
石家庄经济技术开发区 | ||||
山西省 | 太原经济技术开发区 | |||
内蒙古自治区 | ||||
辽宁省 | 大连经济技术开发区 | |||
沈阳辉山经济技术开发区 | ||||
沈阳经济技术开发区 | 盘锦辽滨沿海经济技术开发区 | |||
吉林省 | ||||
松原经济技术开发区 | ||||
黑龙江省 | ||||
海林经济技术开发区 | ||||
上海市 | 虹桥经济技术开发区 | |||
上海金桥出口加工区 | ||||
江苏省 | ||||
海安经济技术开发区 | ||||
宜兴经济技术开发区 | ||||
沭阳经济技术开发区 | ||||
昆山经济技术开发区 | 太仓港经济技术开发区 | |||
靖江经济技术开发区 | ||||
吴江经济技术开发区 | ||||
浒墅关经济技术开发区 | ||||
浙江省 | ||||
绍兴柯桥经济技术开发区 | ||||
杭州余杭经济技术开发区 | ||||
安徽省 | 芜湖经济技术开发区 | |||
福建省 | 厦门海沧台商投资区 | |||
东山经济技术开发区 | ||||
江西省 | 九江经济技术开发区 | |||
山东省 | ||||
招远经济技术开发区 | ||||
河南省 | ||||
开封经济技术开发区 | ||||
湖北省 | ||||
襄阳经济技术开发区 | ||||
湖南省 | ||||
广东省 | ||||
增城经济技术开发区 | ||||
广州南沙经济技术开发区 | ||||
广西自治区 | 钦州港经济技术开发区 | |||
海南省 | ||||
重庆市 | 万州经济技术开发区 | |||
四川省 | ||||
贵州省 | 遵义经济技术开发区 | |||
云南省 | 曲靖经济技术开发区 | |||
嵩明杨林经济技术开发区 | 大理经济技术开发区 | |||
蒙自经济技术开发区 | ||||
西藏自治区 | 拉萨经济技术开发区 | |||
陕西省 | ||||
榆林经济技术开发区 | ||||
甘肃省 | ||||
宁夏自治区 | ||||
青海省 | 格尔木昆仑经济技术开发区 | |||
新疆自治区 | 石河子经济技术开发区 | |||
奎屯经济技术开发区 | ||||
准东经济技术开发区 | ||||
五家渠经济技术开发区 |